Twee edities, winnaars met bron
De VLAIO Awards
Met de VLAIO Awards zet het agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaamse bedrijven die innoveren in de kijker. De prijs bestaat sinds 2024 en is beide keren tijdens het FTI Festival uitgereikt.
De winnaars per editie
VLAIO noemt de uitreiking van 23 oktober 2026 de tweede editie, na de eerste uitreiking op 19 maart 2024. De winnaars zijn bedrijfsnamen zoals VLAIO ze zelf publiceerde.
| Editie | Wanneer en waar | Winnaar | Categorie | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 oktober 2026, FTI Festival, Nekkerhal Mechelen | Hyler | ecologische impact | VLAIO |
| 2026 | idem | Moi et Marie | sociale impact | |
| 2026 | idem | Relu (Leuven) | economische impact | |
| 2026 | idem | Wonka AI en Buildwise | samenwerking | |
| 2026 | idem | Woosh | publieksprijs | |
| 2024 | 19 maart 2024, Leuven | B4Plastics, Carpentier Hardwood Solutions en XEOS | juryprijzen in drie categorieën (ecologische, economische en sociale impact); het bericht koppelt de bedrijven niet één op één aan een categorie | VLAIO (gearchiveerd 21-4-2024) |
| 2024 | idem | BOSAQ | publieksprijs |
Alleen wat VLAIO zelf publiceert
Namen van juryleden en bezoekersaantallen nemen we alleen op als de bron ze zelf noemt; de winnaars zijn bedrijfsnamen zoals VLAIO die publiceerde. Voor deelnames, voorwaarden en de volgende editie ben je bij VLAIO zelf op het juiste adres.