Open data, elke rij met bron
Leuven, de innovatiestad in cijfers
De provincie met Leuven geeft 1,6 keer het Belgisch gemiddelde uit aan onderzoek en ontwikkeling (5,17% tegen 3,24% van het bbp, peiljaar 2023). De Europese Commissie verkoos Leuven in 2020 tot innovatiehoofdstad van Europa. Hier staan die cijfers met bron en peiljaar.
De cijfers
| Feit | Waarde | Bron | Gecheckt |
|---|---|---|---|
| Leuven is European Capital of Innovation 2020 (iCapital)Europese Commissie, onderzoeksnieuws · peiljaar 2020 | Zesde winnaarstad van de Europese prijs; derde niet-hoofdstad na Barcelona en Nantes | bron | 15-11-2026 |
| Onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven in de provincie Vlaams-Brabant (met Leuven)Eurostat, dataset rd_e_gerdreg (NUTS2 BE24, sector TOTAL) · peiljaar 2023 | €2.892 per inwoner (2023), of 5,17% van het bbp | bron | 15-11-2026 |
| Vergelijking: O&O-uitgaven heel BelgiëEurostat, dataset rd_e_gerdreg (BE, sector TOTAL) · peiljaar 2023 | €1.661 per inwoner (2023), of 3,24% van het bbp | bron | 15-11-2026 |
| O&O-uitgaven Vlaams-Brabant, eerdere metingEurostat, dataset rd_e_gerdreg (NUTS2 BE24) · peiljaar 2022 | €2.659 per inwoner (2022), of 5,22% van het bbp | bron | 15-11-2026 |
| Leuvense startup wint VLAIO AwardVLAIO, nieuwsbericht over de VLAIO AWARDS 2026 · peiljaar 2026 | Relu (Leuven) won de VLAIO Award voor economische impact met AI-technologie voor tandheelkundige ontwerpen; de prijzen werden uitgereikt tijdens het FTI Festival in de Nekkerhal in Mechelen | bron | 15-11-2026 |
Kanttekening: de Eurostat-cijfers dekken de provincie Vlaams-Brabant, niet de stad Leuven alleen. Per stad publiceert Eurostat deze reeks niet.
Waar die cijfers vandaan komen
In Leuven staan de KU Leuven en het nano-elektronica-onderzoekscentrum imec. De Eurostat-cijfers hierboven gelden voor de hele provincie Vlaams-Brabant. De Europese Commissie gaf de stad in 2020 de titel European Capital of Innovation: volgens de eigen berichtgeving de zesde winnaar van deze prijs en, na Barcelona en Nantes, de derde niet-hoofdstad.
Leuven op de kalender
Wat er in Leuven te bezoeken is, staat op deze pagina's: de komende events uit de agenda, de Dag van de Wetenschap bij imec en de KU Leuven, en de terugblik op het Leuvense deel van het FTI Festival 2024.
- Agenda: komende events, per rij met bron
- Wetenschapsdag: Dag van de Wetenschap (editie 16: 15 november 2026)
- Terugblik: Leuven als festivalstad
- Jaarrond: events in Leuven en wat Leuven MindGate voor de stad doet